Ocupació Oficial de Zones de Pesca Continental de Catalunya
| Zones dels Concursos | Nom del Club | 1 Dj | 2 Dv | 3 Ds | 4 Dg | 5 Dl | 6 Dm | 7 Dx | 8 Dj | 9 Dv | 10 Ds | 11 Dg | 12 Dl | 13 Dm | 14 Dx | 15 Dj | 16 Dv | 17 Ds | 18 Dg | 19 Dl | 20 Dm | 21 Dx | 22 Dj | 23 Dv | 24 Ds | 25 Dg | 26 Dl | 27 Dm | 28 Dx | 29 Dj | 30 Dv | 31 Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escenari de Foix | Societat Esportiva Pesca La Bagra | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · |
| ZPC EB-01 - Embassaments de Riba-roja i de Flix - CIP | Club Esportiu Pesca Almacarp Almacelles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | 31 |
| Zones dels Concursos | Nom del Club | 1 Dg | 2 Dl | 3 Dm | 4 Dx | 5 Dj | 6 Dv | 7 Ds | 8 Dg | 9 Dl | 10 Dm | 11 Dx | 12 Dj | 13 Dv | 14 Ds | 15 Dg | 16 Dl | 17 Dm | 18 Dx | 19 Dj | 20 Dv | 21 Ds | 22 Dg | 23 Dl | 24 Dm | 25 Dx | 26 Dj | 27 Dv | 28 Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escenari de Foix | Societat Esportiva Pesca La Bagra | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · |
| ZPC EB-01 - Embassaments de Riba-roja i de Flix - CIP | Club Esportiu Pesca Almacarp Almacelles | 1 | · | · | · | · | 6 | 7 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC LL-22 - Monistrol de Montserrat - CIP | Agrupació Pesca Canya Monistrol de Montserrat | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | 14 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC NP-09 - Embassament de Camarasa - CIP | Club Esportiu Catalunya Pro Bass | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC SE-07 - Embassament d'Oliana - CIP, ZPC SE-09 - Embassament de Rialb - CIP | Societat Esportiva Pescadors Granollers | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 21 | 22 | · | · | · | · | · | · |
| ZPC SE-17 - Balaguer - Molí del Compte - CIP | Societat Pescadors Esportius Balaguer | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · |
|
ZPC SE-22 - Lleida - CIP 📍 Lleida
|
Societat Pescadors Esportius Lleida | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · |
| Zones dels Concursos | Nom del Club | 1 Dg | 2 Dl | 3 Dm | 4 Dx | 5 Dj | 6 Dv | 7 Ds | 8 Dg | 9 Dl | 10 Dm | 11 Dx | 12 Dj | 13 Dv | 14 Ds | 15 Dg | 16 Dl | 17 Dm | 18 Dx | 19 Dj | 20 Dv | 21 Ds | 22 Dg | 23 Dl | 24 Dm | 25 Dx | 26 Dj | 27 Dv | 28 Ds | 29 Dg | 30 Dl | 31 Dm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escenari de Foix | Grup Esportiu SEAT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Escenari de Foix | Societat Esportiva de Pescadors de Canya de Tarragona | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Escenari de Foix | Societat Esportiva Pesca La Bagra | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · |
| Escenari de Foix | Societat Pesca Esportiva Mar Bella del Poblenou | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Privades S5 - Llacs d'Almacelles (Pantans de la Llengua Eixuta) | Club Esportiu Pesca Almacarp Almacelles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZLLSM-LL-31 - el Llobregat - Abrera | Societat Esportiva Pescadors Abrera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Zona Única | Agrupació Pescadors Manresa | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|
ZPC CIPRÍNIDS 📍 Lleida
|
Societat Pescadors Esportius Lleida | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · |
| ZPC EB-01 - Embassaments de Riba-roja i de Flix - CIP | Societat Esportiva de Pescadors de Canya de Tarragona | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC FU-03 - Serinyà - Vilert - CIP | Associació Pesca Esportiva Pla de l'Estany | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · |
| ZPC LL-20 - Can Serra - CIP | Associació Pesca Carpa i Daurada | · | · | · | · | · | · | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC LL-20 - Can Serra - CIP | Club Pesca Olímpic Castellet | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC LL-22 - Monistrol de Montserrat - CIP | Agrupació Pesca Canya Monistrol de Montserrat | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | 14 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC LL-23 - Súria - CIP | Club Pesca Olímpic Castellet | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC LL-24 - Olesa i Esparreguera - CIP | Col·lectiu Pescadors Joves Sant Bernat | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · |
| ZPC LL-24 - Olesa i Esparreguera - CIP | Societat Pescadors Esparreguera | 1 | · | · | · | · | · | · | 8 | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC NP-09 - Embassament de Camarasa - CIP | Club Esportiu Catalunya Pro Bass | · | · | · | · | · | · | 7 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · |
| ZPC NR-09 - Embassament de Canelles - CIP | Club Esportiu Catalunya Pro Bass | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC SE-16 - Embassament de Sant Llorenç de Montgai - CIP | Associació Pesca Carpa i Daurada | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC SE-17 - Balaguer - Molí del Compte - CIP | Societat Pescadors Esportius Balaguer | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · |
| ZPC TE-12 - Embassament de Sau - CIP, ZPC TE-20 - Manlleu - Roda de Ter - CIP, ZPC TE-21 - Torelló - CIP | Secció Pesca Societat Cultural Recreativa ARS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · |
| ZPC TE-12 - Embassament de Sau - CIP, ZPC TE-20 - Manlleu - Roda de Ter - CIP, ZPC TE-21 - Torelló - CIP | Societat Esportiva Pescadors Granollers | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 21 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC TE-15 - Anglès - El Pasteral - INT | Societat Pescadors Esportius Anglès i Comarca | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · |
| Zones dels Concursos | Nom del Club | 1 Dx | 2 Dj | 3 Dv | 4 Ds | 5 Dg | 6 Dl | 7 Dm | 8 Dx | 9 Dj | 10 Dv | 11 Ds | 12 Dg | 13 Dl | 14 Dm | 15 Dx | 16 Dj | 17 Dv | 18 Ds | 19 Dg | 20 Dl | 21 Dm | 22 Dx | 23 Dj | 24 Dv | 25 Ds | 26 Dg | 27 Dl | 28 Dm | 29 Dx | 30 Dj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escenari de Foix | Agrupació Pescadors Manresa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · |
| Escenari de Foix | Societat Esportiva de Pescadors de Canya de Tarragona | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Escenari de Foix | Societat Esportiva Pesca La Bagra | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · |
| Escenari de Foix | Societat Pescadors Esportius de Mar de Barcelona | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · |
| Escenari de Foix | Societat Pescadors Esportius Egara | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Privades S5 - Llacs d'Almacelles (Pantans de la Llengua Eixuta) | Club Esportiu Pesca Almacarp Almacelles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 26 | · | · | · | · |
| Privades T1 - Basses del Golf de Girona | Societat Pescadors Esportius Anglès i Comarca | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZLLSM-LL-31 - el Llobregat - Abrera | Societat Esportiva Pescadors Abrera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · |
| ZLLSM-LL-32 - el Llobregat - Castellbisbal | Societat Pesca Esportiva Mar Bella del Poblenou | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZLLSM-LL-34 - Panta de la Gavarresa i riera Gavarresa | Societat Pescadors Esportius Egara | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · |
| ZLLSM-NP-24 - Embassament de Talarn o de Sant Antoni | Club Esportiu Catalunya Pro Bass | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · |
| ZLLSM-TE-29 - el Ter - Anglès/Girona/Torroella de Montgrí, ZLLSM-TE-30 - l'Onyar | Societat Esportiva Pesca La Gorga | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZLLSM-TE-29 - el Ter - Anglès/Girona/Torroella de Montgrí, ZLLSM-TE-30 - l'Onyar | Societat Pescadors Esportius Anglès i Comarca | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · |
| Zona Única | Agrupació Pescadors Manresa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Zona Única | Foment Pesca Esportiva Olot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Zona Única | Societat Pescadors Esportius Ribagorçana | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC EB-01 - Embassaments de Riba-roja i de Flix - CIP | Club Esportiu Catalunya Pro Bass | · | · | · | 4 | 5 | · | · | · | · | · | 11 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC EB-01 - Embassaments de Riba-roja i de Flix - CIP | Societat Esportiva de Pescadors de Canya de Tarragona | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · |
| ZPC EB-01 - Embassaments de Riba-roja i de Flix - CIP | Societat Pesca Esportiva La Carpa Riba-roja d'Ebre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · |
| ZPC EB-01 - Embassaments de Riba-roja i de Flix - CIP | Societat Pesca l'Anguila | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC EB-01 - Embassaments de Riba-roja i de Flix - CIP | Societat Pescadors Seròs | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · |
| ZPC EB-01 - Embassaments de Riba-roja i de Flix - CIP, ZLLSM-EB-01 - l'Ebre | Societat Esportiva Pescadors Granollers | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | 18 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC FU-03 - Serinyà - Vilert - CIP | Associació Pesca Esportiva Pla de l'Estany | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC LL-08 - Navarcles - CIP | Associació Navarclina Pesca | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC LL-10 - Castellgalí - CIP, ZLLSM-LL-39 - Sant Vicenç de Castellet - CIP | Agrupació Pescadors Sallent | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · |
| ZPC LL-21 - Castellbell i el Vilar - CIP | Societat Pescadors Esportius Egara | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC LL-22 - Monistrol de Montserrat - CIP | Agrupació Pesca Canya Monistrol de Montserrat | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | 18 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC LL-22 - Monistrol de Montserrat - CIP | Associació Pesca Carpa i Daurada | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · |
| ZPC LL-23 - Súria - CIP | Club Pesca Olímpic Castellet | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC LL-24 - Olesa i Esparreguera - CIP | Associació Pesca Carpa i Daurada | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC LL-24 - Olesa i Esparreguera - CIP | Col·lectiu Pescadors Joves Sant Bernat | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · |
| ZPC LL-24 - Olesa i Esparreguera - CIP | Societat Pescadors Esparreguera | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC LL-24 - Olesa i Esparreguera - CIP | Societat Pescadors Esportius Martorell | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · |
| ZPC NP-09 - Embassament de Camarasa - CIP | Club Esportiu Catalunya Pro Bass | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC NR-12 - Alfarràs - INT | Societat Pescadors Esportius Ribagorçana | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 26 | · | · | · | · |
| ZPC SE-17 - Balaguer - Molí del Compte - CIP | Societat Pescadors Esportius Balaguer | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC SE-19 - Utxesa - Torres de Segre - CIP | Club Esportiu Pesca Torres de Segre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | 17 | 18 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC SE-21 - Seròs - CIP | Societat Pescadors Seròs | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|
ZPC SE-22 - Lleida - CIP 📍 Lleida
|
Societat Pescadors Esportius Lleida | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · |
| ZPC TE-11 - Ter - Sant Quirze de Besora - CIP | Associació Recreativa Pesca Bisaura | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC TE-12 - Embassament de Sau - CIP, ZPC TE-20 - Manlleu - Roda de Ter - CIP, ZPC TE-21 - Torelló - CIP | Secció Pesca Societat Cultural Recreativa ARS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | 17 | 18 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC TE-13 - Viladrau - Sant Segimon - SALM | Societat Pescadors Viladrau | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC TE-15 - Anglès - El Pasteral - INT | Societat Pescadors Esportius Anglès i Comarca | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · |
| ZPC TE-20 - Manlleu - Roda de Ter - CIP, ZPC TE-21 - Torelló - CIP | Associació Pescadors Esportius Torelló | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · |
| ZPC TE-20 - Manlleu - Roda de Ter - CIP, ZPC TE-21 - Torelló - CIP | Societat Pescadors Esportius Sta. Mª de Corcó-L'Esquirol | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · |
| Zones dels Concursos | Nom del Club | 1 Dv | 2 Ds | 3 Dg | 4 Dl | 5 Dm | 6 Dx | 7 Dj | 8 Dv | 9 Ds | 10 Dg | 11 Dl | 12 Dm | 13 Dx | 14 Dj | 15 Dv | 16 Ds | 17 Dg | 18 Dl | 19 Dm | 20 Dx | 21 Dj | 22 Dv | 23 Ds | 24 Dg | 25 Dl | 26 Dm | 27 Dx | 28 Dj | 29 Dv | 30 Ds | 31 Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escenari de Foix | Societat Esportiva de Pescadors de Canya de Tarragona | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Escenari de Foix | Societat Esportiva Pesca La Bagra | · | · | · | · | · | · | 7 | · | · | 10 | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · |
| Escenari de Foix | Societat Pescadors Esportius de Mar de Barcelona | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Escenari de Foix | Societat Pescadors Esportius Egara | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 |
| ZLLSM-EB-01 - l'Ebre | Societat Pesca Esportiva Tortosa | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZLLSM-FR-02 - Riu d'Anguera | Societat Esportiva Pesca La Bagra | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZLLSM-LL-31 - el Llobregat - Abrera | Societat Esportiva Pescadors Abrera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · |
| ZLLSM-LL-33 - l'Anoia | Societat Pescadors Esportius Martorell | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZLLSM-LL-34 - Panta de la Gavarresa i riera Gavarresa | Societat Pescadors Esportius Egara | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · |
| ZLLSM-TE-26 - el Brugent - Amer / Les Planes d'Hostoles | Societat Pescadors Esportius Aiguaneix | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZLLSM-TE-29 - el Ter - Anglès/Girona/Torroella de Montgrí, ZLLSM-TE-30 - l'Onyar | Societat Esportiva Pesca La Gorga | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 |
| ZLLSM-TE-29 - el Ter - Anglès/Girona/Torroella de Montgrí, ZLLSM-TE-30 - l'Onyar | Societat Pescadors Esportius Anglès i Comarca | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC EB-01 - Embassaments de Riba-roja i de Flix - CIP | Societat Esportiva de Pescadors de Canya de Tarragona | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 |
| ZPC EB-01 - Embassaments de Riba-roja i de Flix - CIP | Societat Pescadors Seròs | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 |
| ZPC EB-01 - Embassaments de Riba-roja i de Flix - CIP, ZLLSM-EB-01 - l'Ebre | Club Esportiu Pesca Torres de Segre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | 23 | 24 | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC EB-01 - Embassaments de Riba-roja i de Flix - CIP, ZLLSM-EB-01 - l'Ebre | Societat Pesca l'Anguila | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · |
| ZPC FU-03 - Serinyà - Vilert - CIP | Associació Pesca Esportiva Pla de l'Estany | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · |
| ZPC FU-03 - Serinyà - Vilert - CIP | Foment Pesca Esportiva Olot | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC FU-04 - Olot - CIP | Foment Pesca Esportiva Olot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · |
| ZPC LL-08 - Navarcles - CIP | Associació Navarclina Pesca | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC LL-10 - Castellgalí - CIP, ZLLSM-LL-39 - Sant Vicenç de Castellet - CIP | Agrupació Pescadors Sallent | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC LL-20 - Can Serra - CIP | Associació Pesca Carpa i Daurada | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC LL-20 - Can Serra - CIP | Club Pesca Olímpic Castellet | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC LL-21 - Castellbell i el Vilar - CIP | Societat Pescadors Esportius Egara | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC LL-22 - Monistrol de Montserrat - CIP, ZPC LL-24 - Olesa i Esparreguera - CIP | Societat Esportiva Pescadors Granollers | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | 16 | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC LL-23 - Súria - CIP | Agrupació Pescadors Manresa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC LL-24 - Olesa i Esparreguera - CIP | Associació Pesca Carpa i Daurada | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC LL-24 - Olesa i Esparreguera - CIP | Col·lectiu Pescadors Joves Sant Bernat | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC LL-24 - Olesa i Esparreguera - CIP | Societat Pescadors Esparreguera | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 |
| ZPC LL-24 - Olesa i Esparreguera - CIP | Societat Pescadors Esportius Martorell | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ZPC NR-01 - Alta Ribagorça - SALM | Societat Pescadors Esportius Alta Ribagorça | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | 24 | · | · | · | · | · | · | · |
